| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HALIBUT | 2C | 02 | A | B | I | N | 1 | 0 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 17,501 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 87,291 | 3,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 1 | 5,674 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | N | 2 | 8,599 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 119,065 | 7,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | B | I | N | 5 | 0 | 9,126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 1 | 0 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | Y | 1 | 216 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 2 | 0 | 3,967 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 6 | 116,998 | 5,105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 9,220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 1 | 2,569 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 22,696 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 1 | 0 | 3,848 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | N | 2 | 37,758 | 1,694 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | N | 6 | 29,034 | 1,357 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 209,271 | 35,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | B | I | N | 1 | 0 | 2,165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 5 | 0 | 6,988 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 2 | 61,444 | 2,636 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 3 | 78,305 | 3,528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 4,552 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 1 | 6,378 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 1 | 0 | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | N | 5 | 60,519 | 2,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | Y | 1 | 17,020 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | N | 2 | 28,648 | 1,373 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | Y | 2 | 15,251 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 267,565 | 26,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | A | B | I | N | 2 | 0 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | I | N | 1 | 0 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 4 | 0 | 7,305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 1 | 74,872 | 3,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 122,869 | 5,218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 1 | 0 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | Y | 1 | 18,314 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HALIBUT | 2C | 05 | Monthly Total: | 216,055 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 811,956 | 87,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 02 | C | B | T | N | 2 | 41,547 | 2,617 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 34,276 | 2,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | N | 2 | 67,490 | 4,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | Y | 1 | 20,174 | 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 163,487 | 10,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | B | I | N | 1 | 0 | 4,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 1 | 0 | 14,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | I | N | 1 | 0 | 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | T | N | 1 | 45,750 | 3,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 6 | 0 | 19,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | Y | 1 | 0 | 4,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | SS | N | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 6 | 150,653 | 9,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 4 | 254,261 | 16,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | TS | Y | 1 | 10,262 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 3 | 0 | 60,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 3 | 179,792 | 11,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 4 | 0 | 16,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | N | 1 | 2,325 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | Y | 2 | 34,383 | 2,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 677,426 | 166,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | B | B | T | Y | 1 | 32,851 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | TS | Y | 1 | 21,075 | 1,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 4,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 44,718 | 2,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 12,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | Y | 1 | 0 | 11,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 3 | 0 | 8,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | N | 1 | 6,039 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | T | Y | 4 | 133,290 | 8,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | N | 1 | 2,325 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | TS | Y | 1 | 13,493 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 253,791 | 52,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | A | U | I | N | 3 | 0 | 5,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | I | N | 1 | 0 | 20,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HALIBUT | 3A | 05 | B | U | I | N | 1 | 0 | 11,135 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 5 | 0 | 27,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 2 | 75,800 | 4,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 2 | 62,512 | 4,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 63,519 | 4,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 201,831 | 77,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 1,296,535 | 306,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B | 02 | C | B | T | N | 1 | 14,638 | 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 22,754 | 2,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 37,392 | 4,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | B | I | N | 1 | 0 | 2,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 3,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 3 | 131,287 | 14,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 43,874 | 3,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 19,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 12,246 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 187,407 | 45,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | B | B | T | N | 1 | 47,757 | 4,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | I | N | 1 | 0 | 3,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | Y | 3 | 245,893 | 21,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 26,775 | 2,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | Y | 1 | 0 | 3,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 320,425 | 36,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | A | B | I | N | 1 | 0 | 4,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 1 | 0 | 20,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | I | N | 1 | 0 | 2,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 2 | 0 | 4,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 69,492 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 2 | 115,650 | 10,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 185,142 | 47,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 730,366 | 133,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A | 02 | B | B | SS | N | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | T | N | 2 | 80,462 | 8,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | N | 1 | 1,469 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 2 | 118,894 | 12,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HALIBUT | 4A | 02 | C | U | T | N | 1 | 199 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 201,024 | 21,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | U | T | N | 1 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | I | N | 1 | 0 | 8,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 2 | 0 | 6,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 2 | 48,424 | 5,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | N | 1 | 0 | 5,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 48,454 | 25,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | B | U | I | N | 1 | 0 | 12,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | I | Y | 1 | 0 | 13,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 27,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | A | U | I | N | 1 | 0 | 4,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | I | N | 1 | 0 | 6,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | T | Y | 1 | 22,898 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 22,898 | 16,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 272,376 | 91,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4B | 02 | B | B | T | N | 1 | 43,456 | 6,998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 2 | 80,152 | 12,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 123,608 | 19,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | B | B | I | N | 1 | 0 | 6,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 12,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 19,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | B | U | I | N | 1 | 0 | 23,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 23,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | A | B | I | N | 1 | 0 | 6,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | T | Y | 2 | 59,280 | 9,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 59,280 | 16,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 182,888 | 79,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | 02 | C | B | T | N | 1 | 29,267 | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 29,267 | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | C | B | I | N | 1 | 0 | 4,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HALIBUT | 4C | 03 | Monthly Total: | 0 | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 29,267 | 9,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D | 04 | B | U | I | N | 1 | 0 | 30,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 30,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 0 | 30,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species Total: | 3,323,388 | 738,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABLEFISH | AI | 02 | B | U | T | Y | 1 | 689,680 | 64,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 689,680 | 64,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | B | T | Y | 1 | 48,278 | 4,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 48,278 | 4,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | B | T | Y | 1 | 90,927 | 8,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 2 | 0 | 120,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | I | N | 2 | 0 | 74,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | Y | 1 | 584,055 | 54,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 674,982 | 258,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | B | U | I | N | 1 | 0 | 20,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 20,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 1,412,940 | 348,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS | 02 | B | B | T | N | 2 | 308,442 | 37,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 308,442 | 37,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | B | B | I | N | 2 | 0 | 58,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 5,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 211,499 | 24,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 211,499 | 89,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | B | T | Y | 1 | 46,306 | 5,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | Y | 1 | 0 | 19,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 46,306 | 25,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 566,247 | 151,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG | 03 | A | B | I | N | 1 | 0 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 3 | 0 | 49,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | T | Y | 2 | 63,884 | 5,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | N | 1 | 153,917 | 13,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | SABLEFISH | CG | 03 | B | U | T | Y | 7 | 695,136 | 63,181 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 12,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 18,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 2 | 192,397 | 17,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 3 | 329,822 | 29,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 1,435,156 | 211,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | U | I | N | 1 | 0 | 7,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | I | N | 1 | 0 | 11,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 1 | 225,379 | 20,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 225,379 | 40,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | B | U | I | N | 1 | 0 | 71,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 71,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 1,660,535 | 323,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | 02 | A | B | I | N | 1 | 0 | 6,653 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 14,791 | 1,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 14,791 | 8,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | U | I | N | 4 | 0 | 56,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 2 | 0 | 7,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 79,422 | 9,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 14,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 3 | 156,789 | 16,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 3 | 71,347 | 7,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 307,558 | 111,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | U | I | N | 2 | 0 | 24,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | Y | 1 | 429,890 | 45,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 1,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 5,915 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 435,805 | 71,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | C | B | I | N | 2 | 0 | 7,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | I | N | 1 | 0 | 22,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 29,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 758,154 | 220,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG | 02 | A | B | T | N | 1 | 120,820 | 10,529 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 120,820 | 10,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: MAY-23-12 06:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number and Description of QS/IFQ Transfers for Year | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Species | Area | Mon | QS Cat |
Blocked Code |
Transfer Type |
Broker Used? |
Trans Count |
QS Units Trans |
Pounds Trans |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | SABLEFISH | WG | 03 | C | B | I | N | 1 | 0 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | Y | 1 | 66,965 | 5,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | Y | 2 | 71,421 | 6,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 138,386 | 12,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | U | I | N | 2 | 0 | 126,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | I | N | 1 | 0 | 25,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | U | T | N | 1 | 83 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 83 | 152,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 259,289 | 175,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | 02 | C | B | T | N | 1 | 43,327 | -156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 43,327 | -156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | A | B | I | N | 1 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | U | I | N | 1 | 0 | 4,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | I | N | 1 | 0 | 6,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B | T | N | 1 | 129 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | T | N | 1 | 43,327 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 43,456 | 10,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | A | U | I | N | 1 | 0 | 4,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Total: | 0 | 4,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Total: | 86,783 | 14,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species Total: | 4,743,948 | 1,233,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yearly Total: | 8,067,336 | 1,971,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Transfer Types: I = IFQ Only, T = Regular Transfer, TS = Transfer Sweep, SS = Self Sweep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||